Thông Số Kỹ Thuật Vinfast Limo Green 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Thông số kỹ thuật Vinfast Limo Green 2025”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi đội ngũ nội dung Tân Thuận Vinfast. Đại lý xe ô tô điện Vinfast chính hãng Sài Gòn.
Thông số kỹ thuật của một chiếc ô tô có ý nghĩa rất quan trọng với khách hàng vì nó cung cấp những thông tin cốt lõi để đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu. Dưới đây là lý do vì sao:
- Hiểu rõ hiệu suất và khả năng vận hành
- Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng
- Tính an toàn
- Tính tiện nghi và công nghệ
- So sánh giữa các mẫu xe phiên bản khác hoặc thượng hiệu khác

Thông số kỹ thuật Vinfast Limo Green 2025
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài x rộng x cao(mm) | 4.740 x 1.872 x 1.723 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 2.840 |
| Khoảng sáng gầm xe(mm) | 170 |
| PIN VÀ VẬN HÀNH | |
| PIN | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy | 450km |
| Dung lượng PIN khả dụng | 60.13 kWh |
| Công suất sạc AC tối đa | 11kW |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 80kW |
| Thời gian nạp PIN nhanh nhất | 30 phút (10%-70%) |
| VẬN HÀNH | |
| Công suất tối đa | 150 kW |
| Momen xoắn cực đại | 280Nm |
| Dẫn động | FWD |
| Chế độ lái | 2 chế độ lái |
| Kích thước la zăng | 18 Inch |
| Hệ thống treo trước/sau | Macpherson/Đa liên kết |
| Hệ thống phanh | Đĩa/Đĩa |
| NỘI THẤT | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 3 | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.1 Inch |
| Chức năng giải trí | FM/Bluetooth/USB |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Bọc ghế | Nỉ |
| Phanh tay điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chế độ ngày và đêm |
| NGOẠI THẤT | |
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Gạt mưa trước | Điều chỉnh gián đoạn |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Chốt điện |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
| Thanh toán phí sạc qua mã QR trên ứng dụng điện thoại | Có |
| AN TOÀN | |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khi bên hông hàng ghế trước | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Chức năng chống lật | Có |
| Camera lùi | Có |










