Thông Số Kỹ Thuật Ô Tô Điện Vinfast VF 9 Plus 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast Vf 9 Plus 2025”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi Tân Thuận Vinfast. Đại lý ô tô điện chính hãng Tp. Hồ Chí Minh.
Thông số kỹ thuật của một chiếc ô tô có ý nghĩa rất quan trọng với khách hàng vì nó cung cấp những thông tin cốt lõi để đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu. Dưới đây là lý do vì sao:
- Hiểu rõ hiệu suất và khả năng vận hành
- Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng
- Tính an toàn
- Tính tiện nghi và công nghệ
- So sánh giữa các mẫu xe phiên bản khác hoặc thượng hiệu khác

Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast VF 9 Plus 2025
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài x rộng x cao | 5.119 x 2.004 x 1.696 |
| Chiều dài cơ sở | 3.149 |
| Khoảng sáng gầm xe | 183.5 |
| Dung tích cốp xe ư | 212 L tăng lên 926 khi gập hàng ghế cuối |
| PIN VÀ VẬN HÀNH | |
| PIN | |
| Loại PIN | CATL |
| Dung lượng PIN khả dụng kwh | 123 kwh |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (NEDC) | 602Km |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10-70%) | ~35phút |
| Hệ thống phanh tái sinh | 2 chế độ: Tắt/thấp/trung bình/cao |
| VẬN HÀNH | |
| Công suất tối đa(KW) | 2 motor 150kW/210hp |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 620Nm |
| Dẫn động | AWD |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chến khí nén |
| Kích thước lốp và la xăng mâm | 21 inch |
| TRANG BỊ AN TOÀN | |
| Trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh | Có |
| Tự động giữ phanh AutoHole | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh Abs | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Khởi hành ngang dốc HAS | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp Ess | Có |
| iTPMS cảnh báo áp suất lốp trực tiếp | Có |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | Có |
| Túi khí đầu gối hàng ghế trước | Có |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | Có |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Có |
| Giảm sát hành trình thích ứng | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có |
| Hệ thống Camera sau | Có |
| Giám sát xung quanh Camera 360 độ | Có |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |
| Đèn Headlamp LED | Có |
| Đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng, tự động bật/tắt, điều khiển góc chiếu đèn pha tự động, đèn pha thích ứng | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy mặt gương, nhớ vị trí, camera cặp lề | Có |
| Cửa hậu Đóng/mở bằng điện, đá cốp | Có |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 3 vùng độc lập |
| Tính năng lọc bụi mịn | Cobi 1.0 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 3 | Có |
| Vật liệu ghế | Da nhân tạo cao cấp |
| Ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, massage, sưởi, thông gió | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện 10 hướng có massage, sưởi và thông gió | Có |
| Hàng ghế sau gập ngã | 60:40 |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói | Tự động |
| Hệ thống âm thanh | 13 loa có 1 loa trầm và Amly |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 Inch kết nối Android Auto và Apple Carplay không dây |
| Màn hỉnh giải trí hàng ghế 2 | Kích thước 8 inch |










