So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Vinfast Vf 3 và Hyundai i10
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Vinfast Vf 3 và Hyundai i10”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi đội ngũ nội dung Tân Thuận Vinfast. Đại lý chính hãng Tp. Hồ Chí Minh
VinFast VF 3 là mẫu SUV mini điện mang phong cách thiết kế vuông vức, năng động và hiện đại. Với kích thước nhỏ gọn, gầm cao và hệ dẫn động cầu sau, VF 3 đặc biệt phù hợp với đường phố đô thị, đồng thời vẫn đủ linh hoạt cho các khu vực ngoại thành.
Động cơ điện giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Là đại diện cho xu hướng xanh hóa giao thông, VF 3 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn phong cách sống hiện đại và bền vững – một khoản đầu tư hợp lý cho tương lai.
Hyundai i10 Sedan sở hữu thiết kế mềm mại, hiện đại với không gian nội thất tiện nghi vượt tầm phân khúc. Sử dụng động cơ xăng 1.2L kết hợp hộp số tự động, xe mang đến cảm giác lái mượt mà, linh hoạt cả trong đô thị lẫn những chuyến đi xa.
Với nhiều trang bị an toàn, tiện ích và khả năng vận hành ổn định, i10 là lựa chọn thực tế cho người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ hoặc người cần một chiếc xe “ăn chắc mặc bền”. Giá trị của i10 nằm ở sự ổn định, dễ bảo trì và độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật: VinFast VF 3 vs Hyundai i10 Sedan
| Hạng mục | VinFast VF 3 | Hyundai i10 Sedan |
| KIỂU DÁNG | SUV mini chạy điện | Sedan chạy xăng |
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.190 x 1.679 x 1.622 | 3.805 x 1.680 x 1.520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 | 2.450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 191 | 157 |
| Dung tích bình nhiên liệu | Không có (xe điện) | 37 Lít |
| ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | ||
| Loại động cơ | Điện (32 kW) | Xăng Kappa 1.2 MPI |
| Công suất tối đa | 32 kW (~43 mã lực) | 83 PS @ 6.000 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 110 Nm | 114 Nm @ 4.000 rpm |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hộp số | Không hộp số (truyền động điện) | Tự động 4 cấp (4AT) |
| PIN / TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | ||
| Loại pin | LFP | Không áp dụng |
| Dung lượng khả dụng | 18,64 kWh | Không áp dụng |
| Quãng đường/lần sạc | ~210 km (NEDC) | Không áp dụng |
| Sạc nhanh | Có (10-70% trong 36 phút) | Không áp dụng |
| Sạc thường | 5 giờ (10-70%) | Không áp dụng |
| KHUNG GẦM & LỐP | ||
| Treo trước | Độc lập MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Phụ thuộc, trục cứng + thanh xoắn Panhard | Thanh xoắn |
| Lốp và lazang | 175/75R16 – mâm thép | 175/60R15 – vành đúc hợp kim |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | Halogen | Halogen |
| Đèn ban ngày | Không có | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh cơ | Chỉnh điện, gập điện, có sấy & xi nhan |
| Gạt mưa | Chỉnh cơ | Có |
| Tay nắm cửa | Thường | Mạ Crom |
| NỘI THẤT | ||
| Ghế | Nỉ | Da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 8 inch tích hợp định vị |
| Hệ thống âm thanh | 2 loa | 4 loa |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Cửa sổ | Cơ bản | Lên xuống kính 1 chạm (ghế lái) |
| Cruise Control | Không có | Có |
| Khởi động nút bấm | Không có | Có |
| AN TOÀN | ||
| Túi khí | 1 (lái) | 2 |
| ABS/BA/TCS/HSA | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không có | Có |
| Camera lùi | Có (AFA) | Có |
| Cảm biến lùi | Không có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không có | Có |
| Chống trộm/Immobilizer | Có | Có |
- VinFast VF 3: Phù hợp với người cần xe điện đô thị tiết kiệm, yêu phong cách SUV nhỏ gọn, di chuyển gần, ít bảo trì.
- Hyundai i10 Sedan: Thích hợp cho người cần xe xăng tiện nghi hơn, di chuyển xa, đầy đủ an toàn, bảo trì dễ dàng.










