Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Giữa Vinfast VF 3 Và Kia Morning 2022 Phiên Bản AT
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Giữa Vinfast VF 3 Và Kia Morning 2022 Phiên Bản AT”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bơi Tân Thuận Vinfast. Đại lý Vinfast Chính Hãng.
Giới thiệu chung 2 mẫu xe

VinFast VF 3 – Xe điện đô thị nhỏ gọn, hiện đại
VinFast VF 3 là mẫu xe điện mini đầu tiên của hãng xe Việt VinFast, hướng tới người dùng đô thị trẻ trung, năng động. Với thiết kế vuông vức cá tính, khoảng sáng gầm cao, VF 3 mang phong cách SUV nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông Việt Nam.
Xe sử dụng động cơ điện kết hợp pin LFP cho quãng đường di chuyển khoảng 210km mỗi lần sạc, tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện môi trường. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho ai đang tìm kiếm một mẫu xe cá tính, hiện đại và kinh tế trong tầm giá phổ thông.
Kia Morning 2022 AT – Xe xăng đô thị tiết kiệm, dễ sử dụng
Kia Morning 2022 bản AT là mẫu hatchback cỡ nhỏ quen thuộc tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và chi phí sử dụng hợp lý. Xe được trang bị động cơ xăng 1.25L, hộp số tự động 4 cấp, cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao chỉ 5.3L/100km.
Nội thất tiện nghi vừa đủ, phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố. Đây là mẫu xe lý tưởng cho người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ hoặc người dùng có ngân sách hạn chế nhưng cần sự tiện lợi của xe xăng truyền thống.
So sánh thông số kỹ thuật giữa Vinfast VF 3 và Kia Morning 2022 phiên bản AT

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa VinFast VF 3 và Kia Morning 2022 phiên bản AT:
| Thông số kỹ thuật | VinFast VF 3 | Kia Morning 2022 AT |
|---|---|---|
| Kiểu xe | SUV mini chạy điện | Hatchback cỡ nhỏ chạy xăng |
| Số chỗ ngồi | 4 (ước tính theo thiết kế) | 5 chỗ |
| Kích thước DxRxC (mm) | 3190 x 1679 x 1622 | 3595 x 1595 x 1490 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2075 | 2385 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 191 | 152 |
| Bán kính vòng quay (m) | Không công bố | 4.9m |
| Động cơ / Pin | Điện (32kW) – Pin LFP 18.64kWh | Xăng Kappa 1.25L, 4 xi lanh, 16 van DOHC |
| Công suất tối đa | 32 kW (~43 mã lực) | 86 mã lực tại 6000 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 110 Nm | 120 Nm tại 4000 vòng/phút |
| Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hộp số | Tự động 1 cấp (EV) | Tự động 4 cấp |
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | Không công bố (thường là MacPherson) |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, thanh xoắn Panhard | Không công bố |
| Cỡ lốp | 175/75R16 | 175/50R15 |
| Dung tích bình nhiên liệu | Không có (xe điện) | 35L |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | ~18 kWh/210km (ước tính theo NEDC) | 5.3L/100km |
| Quãng đường/lần sạc | ~210km (NEDC) | Không giới hạn (xe xăng) |
| Thời gian sạc nhanh | 36 phút (10–70%) | Không áp dụng |
| Thời gian sạc thường | 5 giờ (10–70%) | Không áp dụng |
| Hệ thống an toàn | ABS, BA, TCS, HSA, khóa chống trộm, camera lùi | ABS, 2 túi khí, camera và cảm biến lùi |
| Số túi khí | 1 (người lái) | 2 túi khí |
| Trang bị giải trí | Màn hình cảm ứng 10 inch, 2 loa | Hệ thống cơ bản, không có màn hình lớn |
| Ghế ngồi | Nỉ, chỉnh cơ 4 hướng, hàng ghế sau gập | Nỉ, chỉnh cơ, hàng ghế sau gập |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Giá bán (dự kiến) | ~200–300 triệu VND (chưa chính thức) | ~389 triệu VND (tùy đại lý & khu vực) |










