Thông Số Kỹ Thuật Ô Tô Điện Vinfast VF 8 Eco 2025
Nội dung chính
Chủ đề: “Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast VF 8 Eco 2025”. Nội dung bài viết được tổng hợp và chia sẻ bởi đội ngũ nội dung Tân Thuận Vinfast. Đại lý ô tô điện Vinfast chính hãng Tp. Hồ Chí Minh.
Thông số kỹ thuật của một chiếc ô tô có ý nghĩa rất quan trọng với khách hàng vì nó cung cấp những thông tin cốt lõi để đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu. Dưới đây là lý do vì sao:
- Hiểu rõ hiệu suất và khả năng vận hành
- Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng
- Tính an toàn
- Tính tiện nghi và công nghệ
- So sánh giữa các mẫu xe phiên bản khác hoặc thượng hiệu khác

Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast VF 8 Eco 2025
| KÍCH THƯỚC | |
| Chiều dài cơ sở | 2.950 mm |
| Dài x rộng x cao | 4.750 x 1.934 x 1.667 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 mm |
| Dung tích cốp xe | 376L tăng lên 1.373 khi gập hàng ghế 2 |
| PIN VÀ VẬN HÀNH | |
| Loại PIN | CATL |
| Dung lượng PIN khả dụng kWh | 87.7 kwh |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (NEDC) | 531Km |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10-70%) | ~31phút |
| Hệ thống phanh tái sinh | 2 chế độ: Tắt/thấp/trung bình/cao |
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất tối đa(KW) | 150kW/210hp |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 310 |
| Dẫn động | AWD |
| Hệ thống treo trước | Độc lập thông minh |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
| TRANG BỊ AN TOÀN | |
| Trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh | Có |
| Tự động giữ phanh AutoHole | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh Abs | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Khởi hành ngang dốc HAS | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp Ess | Có |
| iTPMS cảnh báo áp suất lốp trực tiếp | Có |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | Có |
| Túi khí đầu gối hàng ghế trước | Có |
| Giám sát hành trình cơ bản | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía trước | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có |
| Hệ thống Camera 360 giám sát xung quanh | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |
| Đèn Headlamp | LED |
| Đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng, tự động bật/tắt, điều khiển góc chiếu đèn pha tự động, đèn phanh thích ứng. | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gạt mưa | Tự động |
| Cửa hậu Đóng/mở | Bằng tay |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | |
| Điều hòa nhiệt độ Tự động 2 vùng độc lập | Có |
| Tính năng lọc bụi mịn Cobi 1.0 | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
| Vật liệu ghế | Da nhân tạo |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng |
| Hàng ghế sau gập ngã | 60:40 |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói chỉnh cơ |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 Inch kết nối Android Auto và Apple Carplay không dây |










