Thông Số Kỹ Thuật Ô Tô Điện Vinfast Vf 7 Eco 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast VF 7 Eco”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi Tân Thuận Vinfast. Đại lý ô tô chính hãng tại Tp. Hồ Chí Minh.
Thông số kỹ thuật của một chiếc ô tô có ý nghĩa rất quan trọng với khách hàng vì nó cung cấp những thông tin cốt lõi để đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu. Dưới đây là lý do vì sao:
- Hiểu rõ hiệu suất và khả năng vận hành
- Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng
- Tính an toàn
- Tính tiện nghi và công nghệ
- So sánh giữa các mẫu xe phiên bản khác hoặc thượng hiệu khác

Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast VF 7 Eco 2025
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài x rộng x cao | 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 (mm) |
| Dung tích cốp xe | 403L tăng lên 1.275 khi gập hàng ghế 2 |
| PIN | |
| Loại PIN | |
| Dung lượng PIN khả dụng kwh | 59.6 kwh |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (NEDC) | 498 Km |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10-70%) | <25 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 11 kw |
| Hệ thống phanh tái sinh | 2 chế độ: Tắt/thấp/trung bình/cao |
| VẬN HÀNH | |
| Công suất tối đa | 130kw/174Hp |
| Momen xoắn tối đa | 250Nm |
| Dẫn động | FWD |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
| Kích thước lốp và la zăng mâm | 19 inch |
| AN TOÀN | |
| Trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh Abs | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Khởi hành ngang dốc HAS | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp Ess | Có |
| iTPMS cảnh báo áp suất lốp – trực tiếp | Có |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước 2 | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước 2 | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có |
| Giám sát hành trình cơ bản Cruis Control | Có |
| Camera phía sau(Camera lùi) | Có |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |
| Đèn Headlamp | LED |
| Đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng | Có |
| Tự động bật/tắt | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tự động chỉnh khi lùi | Có |
| Cửa hậu | Đóng/mở bằng cơ |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng độc lập |
| Tính năng lọc bụi mịn | PM2.5 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
| Vật liệu ghế | Da nhân tạo |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế sau | Gập ngã 60:40 |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói chỉnh cơ |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.9 Inch kết nối Android Auto và Apple Carplay không dây |










