Thông Số Kỹ Thuật Ô Tô Điện Vinfast VF 6 Plus 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Thông số kỹ thuật ô tô điện Vinfast Vf 6 Plus 2025”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi đội ngũ nội dung Tân Thuận Vinfast. Đại lý ô tô điện chính hãng Tp. Hồ Chí Minh.
Thông số kỹ thuật của một chiếc ô tô có ý nghĩa rất quan trọng với khách hàng vì nó cung cấp những thông tin cốt lõi để đánh giá, so sánh và đưa ra quyết định mua xe phù hợp với nhu cầu. Dưới đây là lý do vì sao:
- Hiểu rõ hiệu suất và khả năng vận hành
- Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng
- Tính an toàn
- Tính tiện nghi và công nghệ
- So sánh giữa các mẫu xe phiên bản khác hoặc thượng hiệu khác

Thông số kỹ thuật mẫu xe ô tô điện Vinfast VF 6 Plus 2025
| KÍCH THƯỚC | |
| Dài x rộng x cao: | 4.241 x 1.834 x 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Dung tích cốp xe | 350L tăng lên 1.275 khi gập hàng ghế 2 |
| PIN | |
| Loại PIN | LFP |
| Dung lượng PIN khả dụng kwh | 59.6 kwh |
| Công suất tối đa | 150kw/201Hp |
| Momen xoắn tối đa | 310Nm |
| Quãng đường chạy một lần sạc đàu (NEDC) | 460Km |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 0-70%) | ~25phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 7.2kw |
| Hệ thống phanh tái sinh | 2 chế độ: Tắt/thấp/trung bình/cao |
| VẬN HÀNH | |
| Công suất tối đa(KW) | 150/210hp |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 310 |
| Dẫn động | FWD |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
| Kích thước lốp và la xăng mâm | 17 inch |
| AN TOÀN | |
| Trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh Abs | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Khởi hành ngang dốc HAS | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp Ess | Có |
| iTPMS cảnh báo áp suất lốp – gián tiếp | Có |
| Túi khí cho người lái và hành khách phía trước 2 | Có |
| Túi khí rèm 2 | Có |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước 2 | Có |
| Túi khí đầu gối người lái 1 | Có |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Giảm sát hành trình thích ứng | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh | Có |
| Giám sát xung quanh (Camera 360 độ) | Có |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |
| Đèn Headlamp | LED |
| Đèn chờ dẫn đường, đèn chào mừng | Có |
| Tự động bật/tắt | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha tự động | Có |
| Đèn pha thích ứng | Có |
| Gạt mưa | Tự động |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
| Tự động chỉnh khi lùi | Có |
| Cửa hậu | Đóng/mở bằng tay |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng độc lập |
| Tính năng lọc bụi mịn | PM2.5 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
| Vật liệu ghế | Da nhân tạo |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế sau gập ngã | 60:40 |
| Gương chiếu hậu trong xe | chống chói chỉnh cơ |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.9 Inch kết nối Android Auto và Apple Carplay không dây |










